張家界門票價格和優(yōu)惠政策
信息來源:張家界旅游指南網 瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間:2010/7/29 16:04:25
張家界門票價格:
張家界森林公園大門票的價格是248元每人 門票 245元+3元保險 軍人 省級以上記者證 70歲以上老人免票。 老人小孩憑身份證 24歲以下學生憑學生證 半價 145元
| 序號 | 管理 級別 | 瀏覽參觀點名稱 | 普通 門票 價格 | 優(yōu)惠 門票 價格 | 有效文件依據 | 執(zhí)行起止日期 | 現(xiàn)行免票、優(yōu)惠辦法 | |||
| 1 | 省 管 | 武陵源核心景區(qū)大門票 (含環(huán)保車票價65元) | 245 | 131 | 湘價函〔2005〕 4號 張政發(fā)〔2005〕 2號 張價字〔2006〕111號 | 大門票從2005年4月16日起執(zhí)行,優(yōu)惠票價從2006年12月1日起執(zhí)行 | 對身高不足1.2米的兒童、70周歲以上老人、殘疾人及烈士直系家屬憑有效證件免票。對身高1.2米至1.5米的未成年人實行優(yōu)惠價,對身高1.5米以上的學生憑學生證享受優(yōu)惠價,對現(xiàn)役軍人和持有民政部門頒發(fā)的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優(yōu)惠票價。對旅行社組團按游客人數(shù)規(guī)模給予一定優(yōu)惠,但年末結算總優(yōu)惠幅度不得突破10% | |||
| 2 | 黃石寨 索道 | 單程 | 48 | 27 | 張價旅〔2009〕2號 | 普通門票從2009年2月1日起執(zhí)行,優(yōu)惠票價從2009年4月1日起執(zhí)行 | 根據有關文件規(guī)定,百龍?zhí)焯、天子山索道、黃石寨索道、十里畫廊觀光電車等載人工具門票價格對身高不足1.2米的兒童實行免票,對身高1.2米至1.5米的未成年人可享受優(yōu)惠,對身高1.5米以上的學生憑學生戶口薄或學生證享受優(yōu)惠;對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上的老人憑身份證或《老年人優(yōu)待證》可享受優(yōu)惠,對現(xiàn)役軍人、烈士直系家屬、持有民政部門頒發(fā)的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優(yōu)惠。此外在特定日期對特定群體(如教師節(jié)對教師,建軍節(jié)對軍人等)實行優(yōu)惠。優(yōu)惠票價中的“兩費一金”按相同優(yōu)惠比例扣減。各載人工具對旅行社可根據游客規(guī)模、單雙程乘坐等情況給予一定幅度的優(yōu)惠,但年末結算優(yōu)惠幅度不得突破15% | |||
| 雙程 | 92 | 47 | ||||||||
| 3 | 天子山索道單程 | 52 | 28 | |||||||
| 4 | 百龍?zhí)焯輪纬?/DIV> | 56 | 32 | |||||||
| 5 | 十里畫廊 觀光電車 | 單程 | 23 | 14 | ||||||
| 雙程 | 33 | 19 | ||||||||
| 6 | 黃龍洞  | 80 | 45 | 張價旅〔2009〕1號 | 從2009年2月1日起執(zhí)行 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優(yōu)待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生憑學生證享受優(yōu)惠,對現(xiàn)役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發(fā)的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優(yōu)惠。此外在特定日期對特定群體(如教師節(jié)對教師,建軍節(jié)對軍人等)實行優(yōu)惠。優(yōu)惠票價中的“兩費一金” 按相同優(yōu)惠比例扣減。兩景區(qū)對旅行社可根據游客規(guī)模、季節(jié)等情況給予一定的優(yōu)惠,但年末結算優(yōu)惠幅度不得突破10% | ||||
| 黃龍洞迷宮 | 15 |  | ||||||||
| 7 | 寶峰湖 |  | 74 | 40 | ||||||
| 8 | 市 管  | 茅巖河 漂流 | 機動舟 | 125 | 75 | 張價旅〔2009〕 5號 | 從2009年 5月1日 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優(yōu)待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生、現(xiàn)役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發(fā)的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優(yōu)惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節(jié)對教師,建軍節(jié)對軍人等)實行優(yōu)惠。優(yōu)惠票價中的“兩費一金” 按相同優(yōu)惠比例扣減。各經營單位可根據游客規(guī)模、單雙程乘坐等情況給與一定幅度的優(yōu)惠。但年末結算優(yōu)惠幅度不得突破20%。 | ||
| 人力舟 | 115 | 70 | ||||||||
| 平湖游 | 78 | 47 | ||||||||
| 9 | 覃垕王園林 | 28 | 17 | |||||||
| 10 | 玉皇石窟 | 28 | 17 | |||||||
| 11 | 天 門 山 風 景 區(qū) | 天門山景區(qū) 門票 | 75 | 45 | ||||||
| 天門山索道 往返 | 150 | 90 | ||||||||
| 環(huán)保車票價 | 33 |  | ||||||||
| 全程游大聯(lián)票(A票) | 258 | 135 | ||||||||
| 山頂游聯(lián)票(B票) | 225 | 135 | ||||||||
| 天門洞游聯(lián)票(C票) | 108 | 45 | ||||||||
| 天門山 吊椅索道 | 單程 | 23 | 14 | 張價旅〔2009〕 5號 | 從2009年5月1日 起執(zhí)行 | |||||
| 雙程 | 39 | 23 | ||||||||
| 本地市民年票A(一年6次) | 200 |  | ||||||||
| 本地市民年票 B (不限次數(shù)) | 300 |  | ||||||||
| 12 | 土家風情園 | 98 | 60 | |||||||
| 13 | 大庸府城 | 80 | 50 | |||||||
| 14 | 老院子 | 70 | 40 | |||||||
| 15 | 秀華山館 | 38 | 23 | |||||||
| 16 | 普光禪寺 | 20 | 12 | |||||||
| 17 | 蘇維埃紀念館 | 免票 |  |  |  | 愛國主義教育基地實行免票 | ||||
| 18 | 龍王洞 | 50 | 30 | 張價旅〔2009〕 7號 | 從2009年5月1日 起執(zhí)行 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優(yōu)待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生、現(xiàn)役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發(fā)的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優(yōu)惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節(jié)對教師,建軍節(jié)對軍人等)實行優(yōu)惠。優(yōu)惠票價中的“兩費一金” 按相同優(yōu)惠比例扣減。各經營單位可根據游客規(guī)模給與一定幅度的優(yōu)惠。但年末結算優(yōu)惠幅度不得突破20%。 | ||||
| 19 | 張家界大峽谷 | 121 | 73 | |||||||
| 張家界大峽谷人工滑道 | 20 |  | ||||||||
| 野人谷 | 86 | 52 | ||||||||
| 20 | 五雷山 | 48 | 30 | |||||||
| 21 | 溇水漂流 | 機動舟 | 118 | 70 | ||||||
| 人力舟 | 108 | 65 | ||||||||
| 22 | 江埡溫泉 | 118 | 70 | |||||||
| 江埡溫泉魚療服務項目 | 50 |  | ||||||||
| 23 | 萬福溫泉 | 118 | 70 | |||||||
| 24 | 九天洞 | 75 | 45 | 張價旅〔2009〕 4號 | 從2009年5月1日 起執(zhí)行 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優(yōu)待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生、現(xiàn)役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發(fā)的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優(yōu)惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節(jié)對教師,建軍節(jié)對軍人等)實行優(yōu)惠。優(yōu)惠票價中的“兩費一金” 按相同優(yōu)惠比例扣減。各經營單位可根據游客規(guī)模給與一定幅度的優(yōu)惠。但年末結算優(yōu)惠幅度不得突破20%。 | ||||
| 25 | 賀龍紀念館 | 免票 |  |  |  | 愛國主義教育基地實行免票 | ||||
| 26 | 激流回旋 | 118 | 70 | 張價旅〔2009〕 8號 | 從2009年5月1日 起執(zhí)行 | 對身高不足1.2米的兒童、對符合《殘疾人實用評定標準》的殘疾人、70周歲以上老人憑身份證或《老年人優(yōu)待證》實行免票。對身高1.2米以上的學生、現(xiàn)役軍人、烈士直系家屬及持有民政部門頒發(fā)的《城市居民最低生活保障金領取證》的人員憑有效證件享受優(yōu)惠價格。此外在特定日期對特定群體(如教師節(jié)對教師,建軍節(jié)對軍人等)實行優(yōu)惠。優(yōu)惠票價中的“兩費一金” 按相同優(yōu)惠比例扣減。各經營單位可根據游客規(guī)模給與一定幅度的優(yōu)惠。但年末結算優(yōu)惠幅度不得突破20%。 | ||||
| 27 | 市  管  | 寶峰湖“梯瑪神歌” | 190 |  | 張價旅(2009) 6號 | 從2009年4月15日執(zhí)行 | 對未占座位身高不足1.2米的兒童實行免票,否則將視同成年人購買全票。上述價格為最高限價,各經營單位對旅行社組團和團體購票可按觀眾人數(shù)規(guī)模給予一定的優(yōu)惠,但年末結算總優(yōu)惠幅度不得突破30%。 | |||
| 28 | 魅力湘西 | 180 |  | |||||||
| 29 | 走進湘西 | 170 |  | |||||||
| 印象張家界 | 150 |  | ||||||||
| 30 | 土家族農耕文化演示 | 110 |  | |||||||
| 31 | 水韻苦竹風 | 98 |  | |||||||
| 32 | 市  管 | 仙境張家界—好運老院子 | 70 |  | 張價旅(2009) 6號 | 從2009年4月15日執(zhí)行 | 對未占座位身高不足1.2米的兒童實行免票,否則將視同成年人購買全票。上述價格為最高限價,各經營單位對旅行社組團和團體購票可按觀眾人數(shù)規(guī)模給予一定的優(yōu)惠,但年末結算總優(yōu)惠幅度不得突破30%。 | |||
| 33 | 人文大庸府—印象張家界 | 60 |  | |||||||
2、未成年人及學生:1.3-1.5米以上的未成年人和年齡在24周歲以下的全日制在校學生憑學生證可優(yōu)惠80元;
3、軍人:現(xiàn)役軍人憑《士兵證》或《軍官證》可享受免票;
4、老年人:70歲以上老年人憑老年機構頒發(fā)的《老年人優(yōu)待證》可享受免票;
5、記者:憑省級以上出版部門頒發(fā)的記者證,可以享受免費。
1、幼兒:不足1.3米的幼兒免費;
2、學生:在暑假期間一般會有優(yōu)惠;
3、軍人:現(xiàn)役軍人憑《士兵證》可優(yōu)惠70元;
4、老年人:70歲以上老年人憑老年機構頒發(fā)的《老年人優(yōu)待證》可優(yōu)惠70元;
5、記者:憑省級以上出版部門頒發(fā)的記者證,可以享受免費。 張家界其它景點及索道/觀光電梯門票的優(yōu)惠與免費情況各有不同,但對1.3米以下的幼兒一般都會執(zhí)行免票(不含漂流景點)。
下一篇:《星級飯店客房客用品質量與配備要求》(LB/T 003-1996)
相關文章
網友評論
| 
              
            
              
               聯(lián)系方式:
            
              
            
              
               | 
 
  




